ВАШ ЭКСПЕРТ по радар-детекторам
и антирадарам

и антирадарам
Настроим сразу все необходимое
Научим пользоваться правильно
@ РАБОТАЕМ УДАЛЁННО
Россия
ЛУЧШИЕРадар-дететкоры
ПРОЧИЕРадар-дететкоры
ОБРАЗЕЦ Таблицы примеры
| Признаки | Сычи | Ушастые совы | Филин |
| Итого по размерам | Мелкие | Средние | Крупные |
| Количество видов | 3 | 6 | 16 |
| Большые уши | |||
| Латинское наименование | Athene | Asio | Bubo |
| Алгоритмы | Выполненность | Наличие прогонов |
|---|---|---|
| Генетический алгоритм | 100% | Да |
| Муравьиный алгоритм | 100% | Да |
| Метод Ньютона | 20% | Нет |
| Дифференциальный алгоритм | 80% | Нет |
| Метод наискорейшего пуска | 100% | Да |
| Случайный поиск | 23% | Да |
| Гиперссылка | 80% | Да |


Instargam
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ










